GA-2000 系列 |
---|
重要诸元 | GA-2000 | GA-2600 | GA-2800 |
---|---|---|---|
最大旋径 | Ø 580 mm | ||
床鞍盖上旋径 ( 前门 ) | Ø 400 mm | ||
最大车削直径 | Ø 350 mm | ||
标准车削直径 | Ø 203 mm ( 8" ) | Ø 254 mm ( 10" ) | |
最大车削长度 *1 | 309 || 624 || 1,204 mm | 291 || 606 || 1,186 mm | 260 || 575 || 1,155 mm |
最大工件重量 *2 | 170 kg | 230 kg | 250 kg |
夹头尺寸 | Ø 8" | Ø 10" | 10" ( 加大孔径 ) |
棒材容径 | Ø 51 mm | Ø 65 mm | Ø 75 mm |
主轴 | GA-2000 | GA-2600 | GA-2800 |
---|---|---|---|
拉杆通孔径 | Ø 52 mm | Ø 66 mm | Ø 76 mm |
主轴通孔径 | Ø 66 mm | Ø 76 mm | Ø 90 mm |
主轴轴承直径 | Ø 100 mm | Ø 120 mm | Ø 130 mm |
油压缸径 | 8" | 10" | 10" ( 加大孔径 ) |
主轴鼻端 | A2-6 | A2-8 | A2-8 |
主轴马达 | FANUC α P22 / 6,000i ( AC / 广域 ) | ||
马达马力 ( 连续 ) | 11 kW ( 15 HP ) | ||
马达马力 ( 30 分 ) | 15 kW ( 20 HP ) | ||
马达全马力输出转速 | 750 rpm | ||
主轴传动方式 | 直结皮带带动 | ||
主轴驱动比 | 4 : 5 | 2 : 3 | 7 : 12 |
主轴转速 | 48 ~ 4,800 rpm | 40 ~ 4,000 rpm | 35 ~ 3,500 rpm |
主轴全马力输出转速 | 600 rpm | 500 rpm | 440 rpm |
主轴扭矩 ( 30分 ) | 238 N-m | 286 N-m | 325 N-m |
主轴扭矩 ( 峰值 ) | 175 N-m | 211 N-m | 240 N-m |
2 段电子变速主轴 | ||||
---|---|---|---|---|
主轴转速 | 低档 | 20 ~ 1,200 rpm | 20 ~ 1,000 rpm | 20 ~ 875 rpm |
高档 | 1,201 ~ 4,800 rpm | 1,001 ~ 4,000 rpm | 876 ~ 3,500 rpm | |
主轴全马力输出转速 | 低档 | 400 rpm | 333 rpm | 291 rpm |
高档 | 600 rpm | 500 rpm | 440 rpm | |
主轴扭矩 ( 15 分 ) | 低档 | 360 N-m | 430 N-m | 497 N-m |
主轴扭矩 ( 30 分 ) | 高档 | 238 N-m | 286 N-m | 325 N-m |
Cf-轴 ( 选用 ) | ||||
---|---|---|---|---|
Cf 轴马达 | AC 伺服马达 0.7 kW ( FANUC α 2 / 5,000i , 绝对值解码, 1,000,000 / 转 ) | |||
最大扭矩 / 转速 | 240 N-m / 33 rpm |
X & Z 轴 | GA-2000 | GA-2600 | GA-2800 |
---|---|---|---|
X 轴最大行程*3 | 205 mm | ||
Z 轴最大行程*1 | 350 mm || 650 mm || 1,230 mm | ||
X / Z 轴快速进给 | 20 m / min. , 24 m / min. | ||
滑轨型式 | 硬轨 | ||
进给率 | 1 ~ 4,800 mm / min. | ||
X 轴伺服马达 | AC 1.6 kW ( 2.1 HP , FANUC α 8B / 3,000i , 绝对值解码, 1,000,000 / 转 ) | ||
Z 轴伺服马达 | AC 3.0 kW ( 4 HP, FANUC α 12 / 3,000i , 绝对值解码, 1,000,000 / 转 ) | ||
X 轴滚珠螺杆 直径 / 螺距 | Ø 32 mm / 6 mm | ||
Z 轴滚珠螺杆 直径 / 螺距 | Ø 36 mm / 10 mm | ||
X / Z 轴推力 ( 连续 ) | 850 kg / 760 kg |
程泰机械,台湾程泰机械